Die bisherigen Anmeldungen
- Alle Läufe
- Bambinilauf
- Kinderlauf
- Jugendlauf
- Nordic-Walking/Walking
- Jedermann-/Firmenlauf
- Hauptlauf
Alle Anmeldungen
Name | Vorname | Bambinilauf | Kinderlauf | Jugendlauf | Firmenlauf | Walking | Hauptlauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vondeling | Dennis | 1 | |||||
Muriel | Muriel | ||||||
Heiseler | Gerhard | 1 | |||||
Bartlett | Aedan | 1 | 1 | ||||
Bartlett | Avelina | 1 | |||||
Bartlett | Anastasia | 1 | |||||
Bartlett | Katia | 1 | |||||
Schulz | Sascha | 1 | |||||
Bartlett | Anastasia | 1 | |||||
Bartlett | Michael | 1 | |||||
Winkler | Armin | 1 | |||||
de jong | marissa | 1 | |||||
de jong | patrick | 1 | |||||
de jong | kyano | 1 | |||||
de jong | joy | 1 | |||||
de jong | kay | 1 | |||||
Valk | Robert | 1 | |||||
De Groot | Barbara | 1 | |||||
Van den Berg | Henny | 1 | |||||
Van den Berg | Els | 1 | |||||
Pieters | Stef | 1 | |||||
Vondeling | Jan | 1 | |||||
Pieters | Joyce | 1 | |||||
Vondeling | Lenie | 1 | |||||
Pieters | Kyara | 1 | |||||
Ebbink | Bart | 1 | |||||
Van der Linden | Demi | 1 | |||||
Van der Linden | Pascal | 1 | |||||
Van den Berg | Henny | 1 | |||||
Heemskerk | Rose | 1 | |||||
Vondeling | Marcel | 1 | |||||
Vondeling | Joe | 1 | |||||
Vondeling | Liz | 1 | |||||
Wessel | Daniel | 1 | |||||
Häß | Thomas | 1 | |||||
FRANZELIUS | Peter | 1 | |||||
Stach | Harald | 1 | |||||
Müllers | Änni | 1 | |||||
Müllers | Nick | 1 | |||||
Müllers | Martin | 1 | |||||
Kaefer | Lutz | 1 | |||||
Wagner | Birgit | 1 | |||||
Esch | Bernd | 1 | |||||
Berhard | Elke | 1 | |||||
Berhard | Josef | 1 | |||||
Amend | Andreas | 1 | |||||
Sherrill | Sherrill | ||||||
van Heeswijk | Christopher | 1 | |||||
Rahimi | Abdul Raheb | 1 | |||||
Skrobotz | Jens | 1 | |||||
Kohl | Katharina | 1 | |||||
Simon | Jannek | 1 | |||||
Engel | Raphael | 1 | |||||
Engel | Tobias | 1 | |||||
Morozow | Lilly | 1 | |||||
Falkenstein | Greta | 1 | |||||
Zimmer | Joschua | 1 | |||||
Schäfer | Maya | 1 | |||||
Weis | Matthias | 1 | |||||
Weis | Ida | 1 | |||||
Hempel | Inga | 1 | |||||
Nospes | Peter | 1 | |||||
Hübner | Monika | 1 | |||||
Barzen | Carolin | 1 | |||||
Lönard | Melanie | 1 | |||||
Ambrosius | Anne | 1 | |||||
Deborah | Deborah | ||||||
Dietz | Christian | 1 | |||||
Codila | Izabella | 1 | |||||
Apel | Michael | 1 | |||||
Schäfer | Peter | 1 | |||||
Jäckels | Luise | 1 | |||||
Rieder | Leonard | 1 | |||||
Rieder | Emilie | 1 | |||||
Kalmes | Ida | 1 | |||||
Kalmes | Paul | 1 | |||||
Schütz | Mario | 1 | |||||
Orth | Herrmann | 1 | |||||
Willems | Christoph | 1 | |||||
Meerfeld | Heidi | 1 | |||||
Palm | Sabrina | 1 | |||||
Palm | Hanna | 1 | |||||
Röhl | Hendric | 1 | |||||
Röhl | Magnus | 1 | |||||
Röhl | Fabienne | 1 | |||||
Röhl | Kilian | 1 | |||||
van Egdom | Mattijs | 1 | |||||
van Burik | Nicoline | 1 | |||||
van Egdom | Isa | 1 | |||||
Hammann | Theo | 1 | |||||
Simon | Meyla | 1 | |||||
Neidhöfer | Louisa | 1 | |||||
Hommes | Luise | 1 | |||||
Schweizer | Ella | 1 | |||||
Simon | Lukka | 1 | |||||
Viert | Wolfgang | 1 | |||||
Ewen | Oliver | 1 | 1 | ||||
März | Ingmar | 1 | |||||
Eiden | Lucas | 1 | |||||
Hempel | Alma | 1 | |||||
Steffens | Ole | 1 | |||||
Sorge | Greta | 1 | |||||
Wollschläger | Julian | 1 | |||||
Dopke | Cassian | 1 | |||||
Tripodi | Luca | 1 | |||||
Knop | Silke | 1 | |||||
Dietz | Christian | 1 | |||||
Bartolome | Gabriel | 1 | |||||
Brixius | Volker | 1 | |||||
Brixius-Adolph | Sonja | 1 | |||||
Ziwes | Gunnar | 1 | |||||
Teusch | Paul | 1 | 1 | ||||
Desch | Samuel | 1 | |||||
Simon | Maria | 1 | |||||
Comes | Paulina | 1 | |||||
Becker | Elena | 1 | |||||
Falkenstein | Greta | 1 | |||||
Beck | Matilde | 1 | |||||
Comes | Matilda | 1 | |||||
Simon | Felix | 1 | |||||
Simon | Nico | 1 | |||||
Braun | Yannick | 1 | |||||
Codila | Isabella | 1 | |||||
Simon | Nadine | 1 | |||||
Nolles | Alwin | 1 | |||||
Greis | Sebastian | 1 | |||||
Waldorf | Elisabeth | 1 | |||||
Jahnz | Klaus | 1 | 1 | ||||
Volz | Erwin | 1 | |||||
Endres | Stefan | 1 | |||||
Nolles | Thomas | 1 | |||||
Müller | Martin | 1 | |||||
Althoff | Benedikt | 1 | |||||
Althoff | Noah | 1 | |||||
Pauls | Marco | 1 | |||||
Pauls | Heidi | 1 | |||||
Schmitz | Leonard | 1 | |||||
Streit | Enrico | 1 | |||||
Teusch | Jonas | 1 | |||||
Teusch | Holger | 1 | |||||
Hückstädt | Hendrik | 1 | |||||
Scheumann | Reinhard | 1 |
Bambinilauf
Name | Vorname | Verein | Bambinilauf |
---|---|---|---|
Bartlett | Aedan | TG Konz | 1 |
Müllers | Änni | 1 | |
Müllers | Nick | 1 | |
Simon | Jannek | TUS Bengel 05 | 1 |
Engel | Raphael | TuS Bengel 05 | 1 |
Engel | Tobias | TuS Bengel 05 | 1 |
Morozow | Lilly | TuS Bengel 05 | 1 |
Falkenstein | Greta | TuS Bengel 05 | 1 |
Zimmer | Joschua | TuS Bengel 05 | 1 |
Schäfer | Maya | TuS Bengel 05 | 1 |
Weis | Matthias | TuS Bengel 05 | 1 |
Weis | Ida | TuS Bengel 05 | 1 |
Hempel | Inga | TuS Bengel 05 | 1 |
Codila | Izabella | TuS Bengel 05 | 1 |
Jäckels | Luise | TuS Bengel 05 | 1 |
Rieder | Emilie | TuS Bengel 05 | 1 |
Kalmes | Paul | TuS Bengel 05 | 1 |
Röhl | Hendric | TuS Bengel 05 | 1 |
Röhl | Magnus | TuS Bengel 05 | 1 |
van Egdom | Isa | Holland für Reiner | 1 |
Schweizer | Ella | TuS Bengel 05 | 1 |
Simon | Lukka | TuS Bengel 05 | 1 |
Hempel | Alma | TuS Bengel | 1 |
Steffens | Ole | TuS Bengel | 1 |
Sorge | Greta | TuS Bengel 05 | 1 |
Wollschläger | Julian | TuS Bengel 05 | 1 |
Dopke | Cassian | TuS Bengel 05 | 1 |
Teusch | Paul | TuS Bengel | 1 |
Becker | Elena | TuS Bengel 05 | 1 |
Falkenstein | Greta | TuS Bengel 05 | 1 |
Beck | Matilde | TuS Bengel 05 | 1 |
Codila | Isabella | TuS Bengel 05 | 1 |
Althoff | Noah | 1 | |
Schmitz | Leonard | 1 |
Kinderlauf
Name | Vorname | Verein | Kinderlauf |
---|---|---|---|
Bartlett | Aedan | TG Konz | 1 |
Bartlett | Avelina | TG Konz | 1 |
Wessel | Daniel | 1 | |
Rieder | Leonard | TuS Bengel 05 | 1 |
Kalmes | Ida | TuS Bengel 05 | 1 |
Palm | Hanna | TuS Bengel 05 | 1 |
Röhl | Fabienne | TuS Bengel 05 | 1 |
Simon | Meyla | TuS Bengel 05 | 1 |
Neidhöfer | Louisa | TuS Bengel 05 | 1 |
Hommes | Luise | TuS Bengel 05 | 1 |
Teusch | Paul | TuS Bengel | 1 |
Jugendlauf
Name | Vorname | Verein | Jugendlauf |
---|---|---|---|
Bartlett | Anastasia | TG Konz | 1 |
Vondeling | Joe | Hollandia | 1 |
Röhl | Kilian | TuS Bengel 05 | 1 |
Tripodi | Luca | TuS Bengel 05 | 1 |
Desch | Samuel | TuS Bengel 05 | 1 |
Simon | Maria | TuS Bengel 05 | 1 |
Comes | Paulina | TuS Bengel 05 | 1 |
Nordic-Walking/Walking
Name | Vorname | Verein | Walking |
---|---|---|---|
de jong | marissa | 1 | |
de jong | patrick | 1 | |
de jong | kyano | 1 | |
de jong | joy | 1 | |
de jong | kay | 1 | |
Valk | Robert | Klompendans | 1 |
De Groot | Barbara | Klompendans | 1 |
Van den Berg | Henny | 1 | |
Van den Berg | Els | 1 | |
Pieters | Stef | 1 | |
Vondeling | Jan | 1 | |
Pieters | Joyce | 1 | |
Vondeling | Lenie | 1 | |
Pieters | Kyara | 1 | |
Ebbink | Bart | 1 | |
Van den Berg | Henny | 1 | |
Heemskerk | Rose | Hollandia | 1 |
Vondeling | Liz | Hollandia | 1 |
Berhard | Josef | Bärchen | 1 |
van Burik | Nicoline | Holland für Reiner | 1 |
Waldorf | Elisabeth | LG Laacher See | 1 |
Jahnz | Klaus | LG Laacher See | 1 |
Jedermann-/Firmenlauf
Name | Vorname | Verein | Team_Firma | Firmenlauf |
---|---|---|---|---|
Heiseler | Gerhard | SV Wittlich | 1 | |
Bartlett | Anastasia | TG Konz | TG Konz | 1 |
Bartlett | Michael | TG Konz | 1 | |
Van der Linden | Demi | Team Hollandia | 1 | |
Van der Linden | Pascal | Team Hollandia | 1 | |
Vondeling | Marcel | Hollandia | 1 | |
Häß | Thomas | Ohne Verein | Jedermannlauf | 1 |
Stach | Harald | LG Meulenwald Föhren | 1 | |
Wagner | Birgit | Team Micky Maus | 1 | |
Esch | Bernd | Team Minnie Maus | 1 | |
Berhard | Elke | Team Micky Maus | Team Micky Maus | 1 |
Amend | Andreas | Team Minnie Maus | 1 | |
Kohl | Katharina | Team Micky Maus | 1 | |
Barzen | Carolin | TuS Bengel 05 | Team Bahnhof Apotheke Wittlich | 1 |
Lönard | Melanie | Team Bahnhof Apotheke Wittlich | 1 | |
Ambrosius | Anne | Team Bahnhof Apotheke Wittlich | 1 | |
Dietz | Christian | TuS platten | 1 | |
Schäfer | Peter | LT TuS Platten | 1 | |
Schütz | Mario | TuS Bengel 05 | 1 | |
Meerfeld | Heidi | TuS Bengel 05 | Die Damen von BaKiHo | 1 |
Palm | Sabrina | TuS Bengel 05 | Die Damen von BaKiHo | 1 |
van Egdom | Mattijs | Holland für Reiner | 1 | |
Viert | Wolfgang | 1 | ||
Ewen | Oliver | 1 | ||
Eiden | Lucas | TUS Pommern | Norbert Eiden Veranstaltungsservice | 1 |
Dietz | Christian | LT TuS Platten | 1 | |
Bartolome | Gabriel | TuS Bengel 05 | 1 | |
Brixius-Adolph | Sonja | Lambachläufer | 1 | |
Ziwes | Gunnar | Minnie Mouse | 1 | |
Comes | Matilda | TuS Bengel 05 | 1 | |
Simon | Felix | TuS Bengel 05 | 1 | |
Simon | Nico | TuS Bengel 05 | 1 | |
Braun | Yannick | TuS Bengel 05 | 1 | |
Simon | Nadine | TuS Bengel 05 | Die Damen von BaKiHo | 1 |
Teusch | Jonas | LG Bernkastel-Wittlich - TuS Bengel - PSV Wengerohr | 1 | |
Teusch | Holger | LG Bernkastel-Wittlich - TuS Bengel - TSV Bullay-Alf | 1 | |
Hückstädt | Hendrik | Ruderverein Zell 1921 e.V. | RVZ | 1 |
Hauptlauf
Name | Vorname | Verein | Hauptlauf |
---|---|---|---|
Vondeling | Dennis | Team Hollandia | 1 |
Bartlett | Katia | TG Konz & SV Trier-Olewig | 1 |
Schulz | Sascha | TG Konz | 1 |
Winkler | Armin | Lg meulenwald Föhren | 1 |
FRANZELIUS | Peter | Hartfüssler Trail e.V. | 1 |
Müllers | Martin | 1 | |
Kaefer | Lutz | 1 | |
van Heeswijk | Christopher | VBC Ediger | 1 |
Rahimi | Abdul Raheb | LG Laacher See | 1 |
Skrobotz | Jens | 1 | |
Nospes | Peter | LG Meulenwald | 1 |
Hübner | Monika | Parksauna Trier | 1 |
Apel | Michael | LG Pronsfeld-Lünebach | 1 |
Orth | Herrmann | TuS Bengel 05 | 1 |
Willems | Christoph | SV Krettnach | 1 |
Hammann | Theo | Spiridon Hochwald | 1 |
Ewen | Oliver | 1 | |
März | Ingmar | Endspurt 08 Wuppertal | 1 |
Knop | Silke | LT Mertesdorf 2001 e.V | 1 |
Brixius | Volker | 1 | |
Nolles | Alwin | LG Meulenwad Föhren | 1 |
Greis | Sebastian | 1 | |
Jahnz | Klaus | LG Laacher See | 1 |
Volz | Erwin | PSV Wengerohr | 1 |
Endres | Stefan | 1 | |
Nolles | Thomas | LG Meulenwald Föhren | 1 |
Müller | Martin | Ruderverein Zell | 1 |
Althoff | Benedikt | 1 | |
Pauls | Marco | LG Meulenwald Föhren | 1 |
Pauls | Heidi | LG Meulenwald Föhren | 1 |
Streit | Enrico | TuS Bengel 05 | 1 |
Scheumann | Reinhard | TuS 05 Daun | 1 |