Die bisherigen Anmeldungen
- Alle Läufe
- Bambinilauf
- Kinderlauf
- Jugendlauf
- Nordic-Walking/Walking
- Jedermann-/Firmenlauf
- Hauptlauf
Alle Anmeldungen
Name | Vorname | Bambinilauf | Kinderlauf | Jugendlauf | Firmenlauf | Walking | Hauptlauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eberl | Sarah | 1 | |||||
Rutkewitz | Winfried | 1 | |||||
Müllers | Martin | 1 | |||||
Mielke | Martin | 1 | |||||
Mielke | Ruth | 1 | |||||
Hübner | Monika | 1 | |||||
Nospes | Peter | 1 | |||||
Spies | Andreas | 1 | |||||
Schnitzius | Max | 1 | |||||
Weirich | Jasper | 1 | |||||
Neuwinger | Emma | 1 | |||||
Georg | Anton | 1 | |||||
Höhnen | David | 1 | |||||
Peter Nospes | Peter | 1 | |||||
Peter Nospes | Peter | 1 | |||||
Boev | Ajan | 1 | |||||
Boev | Emilian | 1 | |||||
Simon | Meyla | 1 | |||||
Simon | Lukka Marie | 1 | |||||
Simon | Jannek | 1 | |||||
Trossen | Alexander | 1 | |||||
Merker | Meo | 1 | |||||
Pellio | Malte | 1 | |||||
Weyrich | Anton Otto | 1 | |||||
Katia Bartlett | Katia | 1 | |||||
Katia Bartlett | Aedan | 1 | |||||
Katia Bartlett | Avelina | 1 | |||||
De Jong | Patrick | 1 | |||||
De Jong | Marissa | 1 | |||||
De Jong | Kyano | 1 | |||||
De Jong | Joy | 1 | |||||
De Jong | Kay | 1 | |||||
Vondeling | Jan | 1 | |||||
Vondeling | Lenie | 1 | |||||
van den Berg | Rudy | 1 | |||||
Esch | Bernd | 1 | |||||
Wagner | Birgit | 1 | |||||
Kalmes | Verena | 1 | |||||
Comes | Michael | 1 | |||||
Comes | Nalin | 1 | |||||
Comes | Paulina Soley | 1 | |||||
Comes | Matilda Maliha | 1 | |||||
Erdmann | Ulli | 1 | |||||
Oster | Lennard | 1 | |||||
Sprengel | Casimir | 1 | |||||
Münick | Jannis | 1 | |||||
Vondeling | Marcel | 1 | |||||
Heemskerk | Rose | 1 | |||||
Vondeling | Joe | 1 | |||||
Vondeling | Liz | 1 | |||||
Ambrosius | Stefan | 1 | |||||
Ambrosius | Claudia | 1 | |||||
Amann | Tobias | 1 |
Bambinilauf
Name | Vorname | Verein | Bambinilauf |
---|---|---|---|
Schnitzius | Max | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Weirich | Jasper | Ballkindergarten JSG Mont-Royal | 1 |
Neuwinger | Emma | JSG Mont Royal | 1 |
Georg | Anton | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Höhnen | David | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Boev | Ajan | jsg Mont royal | 1 |
Boev | Emilian | Jsg Mont royal | 1 |
Simon | Jannek | TuS Bengel | 1 |
Trossen | Alexander | Ballkika JSG Mont Royal | 1 |
Merker | Meo | JSG Mont Royal | 1 |
Pellio | Malte | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Weyrich | Anton Otto | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Oster | Lennard | Ballkindergarten JSG Mont Royal | 1 |
Sprengel | Casimir | 1 | |
Münick | Jannis | JSG Mont Royal | 1 |
Kinderlauf
Name | Vorname | Verein | Kinderlauf |
---|---|---|---|
Simon | Meyla | TuS Bengel | 1 |
Simon | Lukka Marie | TuS Bengel | 1 |
Katia Bartlett | Aedan | TG Konz/ TUS Saarburg | 1 |
Jugendlauf
Name | Vorname | Verein | Jugendlauf |
---|---|---|---|
Katia Bartlett | Avelina | TG Konz | 1 |
De Jong | Kyano | 1 | |
Comes | Paulina Soley | TUS BENGEL 05 | 1 |
Vondeling | Joe | Holland | 1 |
Nordic-Walking/Walking
Name | Vorname | Verein | Walking |
---|---|---|---|
De Jong | Patrick | 1 | |
De Jong | Marissa | 1 | |
De Jong | Joy | 1 | |
De Jong | Kay | 1 | |
Vondeling | Jan | 1 | |
Vondeling | Lenie | 1 | |
van den Berg | Rudy | 1 | |
Heemskerk | Rose | Holland | 1 |
Vondeling | Liz | Holland | 1 |
Jedermann-/Firmenlauf
Name | Vorname | Verein | Team_Firma | Firmenlauf |
---|---|---|---|---|
Katia Bartlett | Katia | TG Konz/TuLux/LG Meulenwald Föhren | 1 | |
Esch | Bernd | Team Mini Mouse | 1 | |
Wagner | Birgit | Team Mickey Mouse | 1 | |
Kalmes | Verena | TuS Bengel | 1 | |
Comes | Nalin | TUS BENGEL 05 | 1 | |
Comes | Matilda Maliha | TUS BENGEL 05 | 1 | |
Vondeling | Marcel | Holland | Holland | 1 |
Hauptlauf
Name | Vorname | Verein | Hauptlauf |
---|---|---|---|
Eberl | Sarah | Tus Osann-Monzel 1919 e.V. | 1 |
Rutkewitz | Winfried | Grünewaldläufer SV Lüxem | 1 |
Müllers | Martin | 1 | |
Mielke | Martin | Winninger TV | 1 |
Mielke | Ruth | Winninger TV | 1 |
Hübner | Monika | LG Meulenwald | 1 |
Nospes | Peter | LG Meulenwald | 1 |
Spies | Andreas | 1 | |
Peter Nospes | Peter | LG Meulenwald Föhren | 1 |
Peter Nospes | Peter | LG Meulenwald Föhren | 1 |
Comes | Michael | TUS BENGEL 05 | 1 |
Erdmann | Ulli | 1 | |
Ambrosius | Stefan | tus05dauntriathlon | 1 |
Ambrosius | Claudia | tus05dauntriathlon | 1 |
Amann | Tobias | 1 |